$82.50

(1 customer review)

SWAN Ignition Coil (IC70780)

In stock

Alfa; BMW; Chevrolet; Chrysler; Citroen; Daihatsu; Dodge; Ford; Holden; Honda; Hyundai; Jaguar; Jeep; Land Rover; Lotus; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Range Rover; Renault; Saab; Subaru; Suzuki; Toyota; Triumph; Volkswagen (older models, see vehicle list)

In stock

Quantity Discount (%) Price
1 - 3 $82.50
4 - 5 4.99 % $78.38
6 - 7 8 % $75.90
8+ 10 % $74.25
SWAN Ignition Coils is Australian owned and trademarked

Same day despatch if paid before 3pm (AEST) - Weekdays
SWAN Ignition Coils carry a 24 month's manufacturer's warranty*

Description

Direct O.E.M Replacement SWAN Ignition Coil

Through our understanding of automotive markets around the world SWAN Ignition Coils offer a premium range of coils for all make of vehicle, this is achieved by the use of our state of the art Research and Development facility that utilises the precision of German Engineering.

Voltage: 12V
Terminals: 2
Technical Notes (A): Replaces Oil Filled Resistor Coil
Technical Notes (B): Includes Ballast Resistor & Bracket
Technical Notes (C): Universal Application for use in Points Ignition Systems
Number of Ignition Coils Required: 1
Cross Reference: 33410-85120, 33410-85100, Replaces: FTM-063GT, F-076, GT-63, LB-81

*Please ensure this product is suitable for your vehicle prior to purchase, if you are unsure, contact us for assistance.

Additional information

Weight 1 kg
Dimensions 13 × 10 × 10 cm

1 review for SWAN Ignition Coil (IC70780)

  1. David C. (verified owner)

    Great service, easy to order and fast post

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alfa Romeo
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Alfa Romeo 33 905 6/83-3/88 AR 301.68/AR 305.87 1.3L
Alfa Romeo 33 905 85-88 AR 301.46 1.5L
Alfa Romeo 33 905 85-87 AR 305.20 1.5L
Alfa Romeo 33 905 86-87 AR 305.26 1.5L
Alfa Romeo 33 905 10/87-12/89 AR 305.58 1.7L
Alfa Romeo 75 2/86-2/92 AR 019.11 2.5
Alfa Romeo 75 1/87-2/92 AR 061.24 3.0L
Alfa Romeo 90 2/86-12/90 AR 019.11 2.5L
Alfa Romeo 164 6/87-12/92 AR 064.12 3.0L
Alfa Romeo Alfetta 3/77-6/81 AR 016.55 2.0L
Alfa Romeo Alfetta 3/84-7/85 AR 016.55 2.0L
Alfa Romeo Giulietta 10/81-4/85 AR 016.78 1.6L
Alfa Romeo GTV 7/81-8/86 AR 016.55 2.0L
BMW
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
BMW 3.3L E3 74-75 M30 B33 3.3L SOHC
BMW 3.3LI E3 74-75 M30 B33 3.3L SOHC
BMW 528i E12 75-76 M30 B28 2.8L
Chevrolet
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Chevrolet Belair 1955-1957 265ci 4.3L
Chevrolet C30 C30 1972-1977 292ci 4.8L
Chevrolet Camaro G1 1968-1969 350ci 5.7L
Chevrolet Camaro G2 1970-1974 402ci 6.6L
Chevrolet Chevelle 1968-1972 350ci 5.7L
Chevrolet Corvette C1 1962-1962 327ci 5.4L
Chevrolet Corvette C2 1962-1968 327ci 5.4L
Chevrolet Corvette C2 1965-1968 396ci 6.5L
Chevrolet Corvette C3 1968-1974 350ci 5.7L
Chevrolet Corvette C3 1968-1974 350ci 5.7L
Chevrolet Del Ray 1957-1958 235ci 3.8L
Chevrolet Impala 1962-1969 327ci 5.4L
Chevrolet Nova 1972-1979 250ci 4.1L
Chevrolet Yeoman 1958-1958 283ci 4.3L
Chrysler
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Chrysler Centura KB / KC 1975-1978 245ci (Hemi) 4.0L
Chrysler Centura KB / KC 1975-1978 245ci 4.0L
Chrysler Charger VH 71-73 245ci 4.0L
Chrysler Charger VH 71-73 265ci 4.3L
Chrysler Charger VH 71-72 265ci 4.3L
Chrysler Charger VH 71-73 318ci 5.2L
Chrysler Charger VH 72-73 265ci 4.3L
Chrysler Charger VH 72-73 340ci 5.6L
Chrysler Charger VJ 73-75 245ci 4.0L
Chrysler Charger VJ 73-75 318ci 5.2L
Chrysler Charger VJ 73-75 340ci 5.6L
Chrysler Charger VK 75-76 215ci 3.5L
Chrysler Charger VK 75-76 245ci 4.0L
Chrysler Charger VK 75-76 318ci 5.2L
Chrysler Charger CL 76-78 245ci 4.0L
Chrysler Chrysler CH 71-73 265ci 4.3L
Chrysler Chrysler CJ 73-75 265ci 4.3L
Chrysler Charger CL 76-78 245ci 4.0L
Chrysler Galant GC 74-76 4G32 1.6L
Chrysler Galant GD 76-77 4G32 1.6L
Chrysler Lancer LA 74-75 4G33 1.4L
Chrysler Lancer LA 74-76 4G33 1.4L
Chrysler Lancer LB 77-79 4G33 1.4L
Chrysler Lancer LB 77-79 4G32 1.6L
Chrysler Lancer LC 79-81 4G32 1.6L
Chrysler Regal AP5 63-65 225ci 3.7L
Chrysler Regal AP6 65-66 225ci 3.7L
Chrysler Regal VC 66-67 225ci 3.7L
Chrysler Regal VE 67-69 225ci 3.7L
Chrysler Regal VF 69-70 225ci 3.7L
Chrysler Regal VF 69-70 245ci 4.0L
Chrysler Regal VF 69-70 318ci 5.2L
Chrysler Regal VF 70-71 245ci 4.0L
Chrysler Regal VH 71-73 245ci 4.0L
Chrysler Regal VH 71-73 265ci 4.3L
Chrysler Regal VH 72-73 318ci 5.2L
Chrysler Regal VJ 73-75 245ci 4.0L
Chrysler Regal VK 75-76 245ci 4.0L
Chrysler Regal CL 76-78 265ci 4.3L
Chrysler Regal CM 78-81 265ci 4.3L
Chrysler Regal CM 78-81 318ci 5.2L
Chrysler Sigma GE 77-80 4G32 1.6L
Chrysler Sigma GE 78-80 4G51 1.9L
Chrysler Sigma GE 77-80 4G52 2.0L
Chrysler Sigma GE 77-80 4G51 1.9L
Chrysler Sigma GE 78-79 4G52 2.0L
Chrysler Sigma GH 79-80 G54B 2.6L
Chrysler Sigma GE 80-80 G54B 2.6L
Chrysler Sigma GH 80-82 G54B 2.6L
Chrysler Valiant RV 61-62 225ci 3.7L
Chrysler Valiant SV 61-63 225ci 3.7L
Chrysler Valiant AP5 63-65 225ci 3.7L
Chrysler Valiant AP6 65-66 225ci 3.7L
Chrysler Valiant VC 66-67 225ci 3.7L
Chrysler Valiant VE 67-69 225ci 3.7L
Chrysler Valiant VF 69-70 318ci 5.2L
Chrysler Valiant VF 69-70 225ci 3.7L
Chrysler Valiant VG 70-71 225ci 3.7L
Chrysler Valiant VG 70-71 245ci 4.0L
Chrysler Valiant VH 71-73 245ci 4.0L
Chrysler Valiant VH 71-73 215ci 3.5L
Chrysler Valiant VH 71-73 265ci 4.3L
Chrysler Valiant VH 71-73 318ci 5.2L
Chrysler Valiant VH 72-73 340ci 5.6L
Chrysler Valiant CH 71-73 265ci 4.3L
Chrysler Valiant VJ 73-75 245ci 4.0L
Chrysler Valiant VJ 73-75 215ci 3.5L
Chrysler Valiant VJ 73-75 245ci 4.0L
Chrysler Valiant VJ 73-75 340ci 5.6L
Chrysler Valiant CJ 73-75 265ci 4.3L
Chrysler Valiant VK 75-76 245ci 4.0L
Chrysler Valiant VK 75-76 245ci 4.0L
Chrysler Valiant VK 75-76 215ci 3.5L
Chrysler Valiant VK 75-76 318ci 5.2L
Chrysler Valiant CK 75-76 265ci 4.3L
Chrysler Valiant CL 76-78 245ci 4.0L
Chrysler Valiant CL 76-79 265ci 4.3L
Chrysler Valiant CL 77-78 265ci 4.3L
Citreon
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Citroen CX2200 76-83 M22-617 2.2L
Citroen CX2400 78-84 M23-622 2.3L
Daihatsu
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Daihatsu Charade 78-88 CBT 1.0L
Daihatsu Delta DV23 71-77 5R 2.0L
Daihatsu Delta SV17 72-76 12R 1.6L
Daihatsu Delta V31 / V35 79-84 5R 2.0L
Daihatsu Delta V30 / V32 83-84 5R 2.0L
Daihatsu Delta V24 / V34 83-10/84 5R 2.0L
Daihatsu Delta V67 11/84-3/88 3Y-C 2.0L
Daihatsu Delta V68 11/84-10/88 3Y-C 2.0L
Daihatsu F20 81-84 12R 1.6L
Daihatsu F25 83-84 12R 1.6L
Daihatsu Handi Van 81-90 EN9 0.5L
Daihatsu Hi-Jet 84-94 CB 1.0L
Daihatsu Mira 86-90 ED 0.8L
Daihatsu Rocky 84-90 3Y-C 2.0L
Daihatsu Scat 81-84 12R 1.6L
Dodge
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Dodge Ram 50 Series II 1987-1988 4G54 2.6L
Dodge Ram 50 Series II 1987-1988 G63B 2.0L
Ford
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Ford Capri MK1 69-73 - 1.3L
Ford Capri MK1 69-73 - 1.6L
Ford Capri MK1 69-73 - 2.0L
Ford Capri MK1 70-73 - 3.0L
Ford Capri MK2 74-78 - 2.0L
Ford Capri MK3 79-84 - 2.0L
Ford Capri SB 90-92 B6 1.6L
Ford Courier 80-92 VC 1.8L
Ford Courier PA 78-82 VC 1.8L
Ford Courier PB 82-85 MA 2.0L
Ford Courier PB / PC 85-88 FE 2.0L
Ford Econovan 84-97 F8 1.8L
Ford Econovan JG 84-00 FE 2.0L
Ford Econovan JG/JH 84-03 FE 2.0L
Ford F100 70-85 250ci 4.1L
Ford F250 70-85 250ci 4.1L
Ford F350 70-85 250ci 4.1L
Ford Fairlane ZA 67-68 200ci 3.3L
Ford Fairlane ZB 68-69 221ci 3.6L
Ford Fairlane ZB 68-69 302 Windsor 4.9L
Ford Fairlane ZC 69-70 221ci 3.6L
Ford Fairlane ZC 69-70 302 Windsor 4.9L
Ford Fairlane ZD 70-72 250ci 4.1L
Ford Fairlane ZD 70-72 302 Cleveland 4.9L
Ford Fairlane ZF 72-73 250ci 4.1L
Ford Fairlane ZF 72-73 302 Cleveland 4.9L
Ford Fairlane ZG 73-76 250ci 4.1L
Ford Fairlane ZG 73-76 302 Cleveland 4.9L
Ford Fairlane ZJ 79-80 250ci 4.1L
Ford Fairmont XP 65-66 200ci 3.3L
Ford Fairmont XR 66-68 200ci 3.3L
Ford Fairmont XW 69-70 221ci 3.6L
Ford Fairmont XY 70-72 250ci 4.1L
Ford Fairmont XA 72-73 250ci 4.1L
Ford Fairmont XA 72-73 302 Cleveland 4.9L
Ford Fairmont XB 73-76 250ci 4.1L
Ford Fairmont XB 73-76 302 Cleveland 4.9L
Ford Fairmont XC 76-79 250ci 4.1L
Ford Fairmont XD 79-80 250ci 4.1L
Ford Falcon XK 60-62 144 HC 2.4L
Ford Falcon XK 60-62 170ci 2.8L
Ford Falcon XK 61-62 170ci 2.8L
Ford Falcon XL 62-64 144 HC 2.4L
Ford Falcon XL 62-64 170ci 2.8L
Ford Falcon XM 64-65 144 HC 2.4L
Ford Falcon XM 64-65 170ci 2.8L
Ford Falcon XP 65-66 170ci 2.8L
Ford Falcon XR 66-68 170 LC 2.8L
Ford Falcon XR 66-68 200ci 3.3L
Ford Falcon XR 66-68 289 Windsor 4.7L
Ford Falcon XT 68-69 221ci 3.6L
Ford Falcon XT 68-69 188ci 3.1L
Ford Falcon XT 68-69 302 Windsor 4.9L
Ford Falcon XW 69-70 302 Windsor 4.9L
Ford Falcon XW 69-70 188ci 3.1L
Ford Falcon XW 69-70 221ci 3.6L
Ford Falcon XW 69-70 351 Windsor 5.8L
Ford Falcon XW 70-70 351 Cleveland 5.8L
Ford Falcon XY 70-72 250ci 4.1L
Ford Falcon XY 70-72 351 Windsor 5.8L
Ford Falcon XY 71-72 351 Cleveland 5.8L
Ford Falcon XA 72-73 200ci 3.3L
Ford Falcon XA 72-73 250ci 4.1L
Ford Falcon XA 72-73 302 Cleveland 4.9L
Ford Falcon XA 72-73 351 Cleveland 5.8L
Ford Falcon XB 73-76 200ci 3.3L
Ford Falcon XB 73-76 250ci 4.1L
Ford Falcon XB 73-76 302 Cleveland 4.9L
Ford Falcon XB 73-76 351 Cleveland 5.8L
Ford Falcon XC 76-79 200ci 3.3L
Ford Falcon XC 76-79 250ci 4.1L
Ford Falcon XD 79-80 200ci 3.3L
Ford Falcon XD 79-80 250ci 4.1L
Ford Festiva WA 91-94 B3 1.3L
Ford Futura XW 69-70 302 Windsor 4.9L
Ford Futura XY 70-72 351 Cleveland 5.8L
Ford Futura XA 72-73 351 Cleveland 5.8L
Ford Futura XB 73-75 250ci 4.1L
Ford Laser KA 81-83 E3 1.3L
Ford Laser KA 81-83 E5 1.5L
Ford Laser KB 83-85 E3 1.3L
Ford Laser KB 83-85 E5 1.5L
Ford Laser KB 85-85 E5 1.5L Turbo
Ford Laser KC 85-87 E3 1.3L
Ford Laser KE 87-90 E3 1.3L
Ford Laser KE 87-90 B6 1.6L
Ford Laser KE2 90-94 B6 1.6L
Ford LTD FA 73-76 351 Cleveland 5.8L
Ford LTD FB 76-79 351 Cleveland 5.8L
Ford LTD FC 79-80 250ci 4.1L
Ford LTD FC 79-80 250ci 4.1L
Ford Maverick DA 88-93 TB42 4.2L
Ford Meteor GA 82-83 E5 1.5L
Ford Meteor GB 83-85 E5 1.5L
Ford Meteor GC 85-87 B6 1.6L
Ford Spectron 86-95 FE 2.0L
Ford Telstar AR 5/83-8/85 FE 2.0L
Ford Telstar AS 9/85-9/87 FE 2.0L
Ford Telstar AS 1/86-9/87 FET 2.0L Turbo
Ford Telstar AT 10/87-12/89 F2 2.2L
Ford Telstar AV 1/90-10/91 F2 2.2L
Ford Transit 73-81 200ci 3.3L
Holden
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Holden Belmont HK 68-69 186ci 3.0L
Holden Belmont HK 68-69 161 HC 2.6L
Holden Belmont HT 69-70 161 HC 2.6L
Holden Belmont HG 70-71 161 HC 2.6L
Holden Belmont HQ 71-74 253 HC 4.1L
Holden Belmont HQ 71-74 173 HC 2.8L
Holden Belmont HJ 74-76 173 HC 2.8L
Holden Belmont HX 76-77 202 Red HC 3.3L
Holden Brougham HG 70-71 308ci 5.0L
Holden Commodore VB 78-80 173ci (LD1) 2.8L
Holden Commodore VC 80-81 1X Starfire 1.9L
Holden Commodore VH 81-83 1X Starfire 1.9L
Holden Gemini TX 75-77 G161Z 1.6L
Holden Gemini TC 77-78 G161Z 1.6L
Holden Gemini TD 78-79 G161Z 1.6L
Holden Gemini TE 79-82 G161Z 1.6L
Holden Gemini TF 82-83 G161Z 1.6L
Holden Gemini TG 83-85 G161Z 1.6L
Holden GTS HZ 77-79 253ci 4.1L
Holden Jackaroo 81-87 G200Z 1.9L
Holden Jackaroo 85-88 4ZD1 2.3L
Holden Kingswood HK 68-69 161 HC 2.6L
Holden Kingswood HK 68-69 186 HC 3.0L
Holden Kingswood HT 69-70 161 HC 2.6L
Holden Kingswood HT 69-70 202 Red HC 3.3L
Holden Kingswood HG 70-71 253 HC 4.1L
Holden Kingswood HG 70-71 186 HC 3.0L
Holden Kingswood HQ 71-74 173 HC 2.8L
Holden Kingswood HQ 71-74 202 Red HC 3.3L
Holden Kingswood HJ 74-76 202 Red HC 3.3L
Holden Kingswood HJ 74-76 308ci 5.0L
Holden Kingswood HX 76-77 202 Red HC 3.3L
Holden Kingswood HZ 77-80 202 Red HC 3.3L
Holden Kingswood HZ 77-80 253ci 4.1L
Holden Le Coupe HX 76-76 308ci 5.0L
Holden Monaro HK 68-69 186 S 3.0L
Holden Monaro HK 68-69 186 S 3.0L
Holden Monaro HT 69-70 161 HC 2.6L
Holden Monaro HT 69-70 186 S 3.0L
Holden Monaro HG 70-71 161 LC 2.6L
Holden Monaro HG 70-71 308ci 5.0L
Holden Monaro HQ 71-74 173 HC 2.8L
Holden Monaro HQ 71-74 202 Red HC 3.3L
Holden Monaro HQ 71-74 253 HC 4.1L
Holden Monaro HJ 74-76 308ci 5.0L
Holden Monaro HJ 74-76 253 HC 4.1L
Holden Monaro HX 76-77 253ci 4.1L
Holden Monaro HX 76-76 308ci 5.0L
Holden Monaro HZ 77-79 253ci 4.1L
Holden One Tonner HQ 71-74 202 Red HC 3.3L
Holden One Tonner HJ 74-76 202 Red HC 3.3L
Holden One Tonner HX 76-77 202 Red HC 3.3L
Holden One Tonner HZ 77-80 202 Red HC 3.3L
Holden Panel Van EH 63-65 149 HC 2.4L
Holden Panel Van HD 65-66 149 HC 2.4L
Holden Panel Van HR 66-68 186 S 3.0L
Holden Panel Van HK 68-69 161 HC 2.6L
Holden Panel Van HT 69-70 161 HC 2.6L
Holden Panel Van HG 70-71 161 HC 2.6L
Holden Panel Van HQ 71-74 253 HC 4.1L
Holden Panel Van HJ 74-76 202 Red HC 3.3L
Holden Panel Van HX 76-77 202 Red HC 3.3L
Holden Panel Van HZ 77-80 253ci 4.1L
Holden Premier EH 63-65 179ci 2.9L
Holden Premier HD 65-66 179ci 2.9L
Holden Premier HR 66-68 186 S 3.0L
Holden Premier HK 68-69 186ci 3.0L
Holden Premier HT 69-70 186 HC 3.0L
Holden Premier HG 70-71 186 HC 3.0L
Holden Premier HG 70-71 308ci 5.0L
Holden Premier HQ 71-74 202 Red HC 3.3L
Holden Premier HQ 71-74 308ci 5.0L
Holden Premier HJ 74-76 202 Red HC 3.3L
Holden Premier HX 76-77 202 Red HC 3.3L
Holden Premier HZ 77-80 202 Red HC 3.3L
Holden Rodeo KB 81-88 G161Z 1.6L
Holden Rodeo KB 82-84 G180Z 1.8L
Holden Rodeo TF 1/91-3/93 4ZD1 2.3L
Holden Sandman HQ 71-74 253 HC 4.1L
Holden Sandman HJ 74-76 202 Red HC 3.3L
Holden Sandman HX 76-77 202 Red HC 3.3L
Holden Sandman HZ 77-80 253ci 4.1L
Holden Scurry YB 85-87 F10A 1.0L
Holden SS HQ 71-74 253 HC 4.1L
Holden Statesman HJ 74-76 308ci 5.0L
Holden Statesman HX 76-77 308ci 5.0L
Holden Statesman HZ 77-80 308ci 5.0L
Holden Sunbird UC 78-79 1X Starfire 1.9L
Holden Torana HB 67-69 - 2.6L
Holden Torana LC 69-70 161ci 2.6L
Holden Torana LC 70-72 186ci 3.0L
Holden Torana LC 71-72 173ci 2.8L
Holden Torana LC 71-72 138ci 2.3L
Holden Torana LJ 72-73 138ci 2.3L
Holden Torana LJ 72-74 202 Red HC 3.3L
Holden Torana LJ 72-74 173ci 2.8L
Holden Torana LH 74-76 202 Red HC 3.3L
Holden Torana LH 74-76 173ci 2.8L
Holden Torana LH 74-76 308ci 5.0L
Holden Torana LX 76-78 173ci 2.8L
Holden Torana LX 76-78 202 Red HC 3.3L
Holden Torana LX 76-78 308ci 5.0L
Holden Torana UC 78-79 173ci 2.8L
Holden Torana UC 78-79 202 Red HC 3.3L
Holden Utility EH 63-65 149 HC 2.4L
Holden Utility HD 65-66 149 HC 2.4L
Holden Utility HR 66-68 186 S 3.0L
Holden Utility HK 68-69 186ci 3.0L
Holden Utility HK 68-69 161 HC 2.6L
Holden Utility HT 69-70 161 HC 2.6L
Holden Utility HG 70-71 161 HC 2.6L
Holden Utility HG 70-71 253 HC 4.1L
Holden Utility HQ 71-74 253 HC 4.1L
Holden Utility HQ 71-74 173 HC 2.8L
Holden Utility HJ 74-76 202 Red HC 3.3L
Holden Utility HJ 74-76 253 HC 4.1L
Holden Utility HX 76-77 202 Red HC 3.3L
Holden Utility HZ 77-80 202 Red HC 3.3L
Holden Utility HZ 77-80 253 HC 4.1L
Honda
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Honda Accord JJ / JK 77-78 EG 1.6L
Honda Accord SJ 77-83 EG 1.6L
Honda Accord SJ 78-79 EG 1.6L
Honda Accord SV 81-84 EL 1.6L
Honda Accord SY 81-83 EL 1.6L
Honda Civic EB 73-75 EB1 1.2L
Honda Civic EB 76-78 EB2 1.2L
Honda Civic SB 73-76 EB1 1.2L
Honda Civic WB 76-78 EC 1.5L
Honda Civic SE 74-78 EC 1.5L
Honda Civic SF 78-79 EB3 1.2L
Honda Civic SF 79-80 EB3 1.2L
Hyundai
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Hyundai Excel X1 1/86-3/89 G4AJ 1.5L
Jaguar
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Jaguar E-Type Series 2 69-72 7R 4.2L
Jaguar XJ6 Series 1 69-74 AK6 2.8L
Jaguar XJ6 Series 2 74-79 AK6 4.2L
Jeep
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Jeep Cherokee NB 83-86 360ci 5.9L
Jeep CJ7 81-84 25 2.5L
Jeep CJ7 81-84 Z 4.2L
Jeep CJ8 83-85 Z 4.2L
Jeep J10 84-87 Z 4.2L
Jeep J20 81-85 Z 4.2L
Land Rover
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Land Rover Discovery Series I 91-93 22L 3.5L
Land Rover Discovery Series I 92-96 23D 3.5L
Land Rover Discovery Series I 93-96 37L 3.9L
Land Rover Discovery Series I 10/93-12/98 36D 3.9L
Land Rover Discovery Series I 10/93-12/98 38D 3.9L
Land Rover Range Rover Series I 82-86 11/14/15/16D 3.5L OHV Carb
Land Rover Series 3 109 1972-1980 - 2.6L
Land Rover Series 3 88 1972-1980 - 2.6L
Lotus
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Lotus Europa 10/66-4/70 NE-15 1.5L
Lotus Europa 5/70-4/76 DL16A 1.6L
Mazda
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Mazda 121 76-80 VC 1.8L
Mazda 323 FA 77-81 UC 1.4L
Mazda 323 BD 7/80-10/85 E3 1.3L
Mazda 323 BD 7/80-10/85 E5 1.5L
Mazda 323 FA 78-86 D5 / UC 1.5L / 1.4L
Mazda 323 BF 7/85-6/89 B6 1.6L
Mazda 323 BW 7/85-6/89 B6 1.6L
Mazda 929 HB / LA 78-87 MA 2.0L
Mazda B1600 71-85 NA 1.6L
Mazda B1800 77-83 VC 1.8L
Mazda B2000 86-91 FE 2.0L
Mazda E1300 78-80 TC 1.3L
Mazda E1400 80-86 D5 1.5L
Mazda E1600 78-83 NA 1.6L
Mazda E1800 84-96 F8 1.8L
Mazda E2000 74-81 VA 2.0L
Mazda E2000 84-05 FE 2.0L
Mazda Luce HB 83-88 12AGRE 1.1L
Mazda RX-2 70-75 12A 1.1L
Mazda RX-3 72-74 10A 1.0L
Mazda RX-3 74-77 12A 1.1L
Mazda RX-4 74-77 13B 1.3L
Mazda RX-5 76-79 12A 1.1L
Mazda RX-7 Series 1,2,3 73-83 12A 1.1L
Mazda RX-7 Series 3 84-86 12AT 1.1L
Mitsubishi
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Mitsubishi Colt RA 81-82 4G12B 1.4L
Mitsubishi Colt RB 82-84 4G32 1.6L
Mitsubishi Colt RC 84-86 4G33 1.4L
Mitsubishi Colt RC 84-86 4G32 1.6L
Mitsubishi Colt RD 86-88 4G33 1.4L
Mitsubishi Colt RD 86-88 4G32 1.6L
Mitsubishi Colt RE 88-90 4G32 1.6L
Mitsubishi Colt RE 88-90 4G33 1.4L
Mitsubishi Cordia AA 4/83-10/84 4G32 1.6L
Mitsubishi Express SA 80-81 4G32 1.6L
Mitsubishi Express SB 81-83 4G32 1.6L
Mitsubishi Express SC 83-84 4G32 1.6L
Mitsubishi Express SD 84-85 4G32 1.6L
Mitsubishi Express SE 85-86 4G32 1.6L
Mitsubishi L300 SA 80-81 4G32 1.6L
Mitsubishi L300 SB 81-83 4G32 1.6L
Mitsubishi L300 SB 82-83 4G62 1.8L
Mitsubishi L300 SC 83-84 4G32 1.6L
Mitsubishi L300 SC 83-84 4G62 1.8L
Mitsubishi L300 SD 84-85 4G32 1.6L
Mitsubishi L300 SD 84-85 4G62 1.8L
Mitsubishi L300 SE 85-86 4G32 1.6L
Mitsubishi L300 SE 85-86 4G62 1.8L
Mitsubishi Mighty Max 87 4G63 2.0L
Mitsubishi Mighty Max 88-89 4G54 2.6L
Mitsubishi Montero 88-89 4G54 2.6L
Mitsubishi Sigma GE 77-80 4G32 1.6L
Mitsubishi Sigma GE 77-80 4G51 1.9L
Mitsubishi Sigma GE 77-80 4G52 2.0L
Mitsubishi Sigma GE 78-79 4G52 2.0L
Mitsubishi Sigma GQ 79-80 4G52 2.0L
Mitsubishi Sigma GE 80-80 G54B 2.6L
Mitsubishi Sigma GH 80-82 4G32 1.6L
Mitsubishi Sigma GJ 82-84 4G32 1.6L
Mitsubishi Sigma GK 84-85 4G32 1.6L
Mitsubishi Sigma GL 1982-1985 4G54 2.6L
Mitsubishi Starwagon SB 82-83 4G62 1.8L
Mitsubishi Starwagon SC 83-84 4G62 1.8L
Mitsubishi Starwagon SD 84-85 4G62 1.8L
Mitsubishi Starwagon SE 85-86 4G62 1.8L
Nissan
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Nissan 120Y B210 75-79 A12 1.2L
Nissan 180B 610 72-77 L18 1.8L
Nissan 180B 810 77-79 L18B 1.8L
Nissan 200B 810 77-82 L20B 2.0L
Nissan 240C 230 71-72 L24 2.4L
Nissan 240K C110 75-78 L24 2.4L
Nissan 240Z S30 70-74 L24 2.4L
Nissan 260C 230 / 330 72-78 L26 2.6L
Nissan 260Z S30 74-78 L26 2.6L
Nissan 280C 330 77-79 L28S 2.8L
Nissan 280C 430 10/78-5/84 L28E 2.8L
Nissan 1000 B10 67-70 A10 1.0L
Nissan 1200 B110 70-74 A12 1.2L
Nissan 1200 B120 71-85 A12 1.2L
Nissan 1600 311 65-70 H16 1.6L
Nissan 1600 510 71-72 L16 1.6L
Nissan Bluebird 910 80-85 L20B 2.0L
Nissan Cabstar H40 84-88 Z22 2.2L
Nissan Caravan E23 80-86 Z20S 2.0L
Nissan Homy E23 80-86 Z20S 2.0L
Nissan Largo C22 86-93 A15 1.5L
Nissan Navara D21 9/85-3/92 Z24 2.4L
Nissan Navara D21 10/87-3/92 Z24 2.4L
Nissan Patrol MQ 80-87 P40 4.0L Carb
Nissan Patrol MQ 81-87 L28 2.8L
Nissan Patrol GQ (Y60) 2/88-12/95 TB42S 4.2L Carb
Nissan Pickup B20 67-70 A10 1.0L
Nissan Pulsar N10 81-82 E13S 1.3L
Nissan Pulsar N10 81-82 E15S 1.5L
Nissan Roadstar B120 81-84 A12 1.2L
Nissan Skyline C210 / C211 3/78-3/81 L24 2.4L Carb
Nissan Stanza A10 78-83 L16 1.6L
Nissan Sunny B310 8/78-12/83 A14 1.4L
Nissan Urvan E23 80-86 H20 2.0L
Nissan Urvan E23 82-86 Z20 2.0L
Nissan Urvan E24 87-93 Z24 2.4L
Nissan Vanette C120 80-88 A12 1.2L
Nissan Vanette C22 85-95 Z20 2.0L
Nissan Vanette C22 4/88-4/93 A15S 1.5L
Range Rover
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Range Rover Range Rover 82-86 16D 3.5L
Renault
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Renault 17 73-76 82.101 1.6L
Renault 17 75-76 82.101 1.6L
Saab
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Saab 99 71-73 PE104S 1.9L
Subaru
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
Subaru Brumby 78-94 EA71 1.6L
Subaru DL 76-80 EA71 1.6L
Subaru DL 76-85 EA71 1.6L
Subaru GF 76-78 EA71 1.6L
Subaru GL 76-78 EA71 1.6L
Subaru Leone 75-85 EA71 1.6L
Subaru Leone 80-84 EA81 1.8L
Subaru Leone 81-86 EA81 1.8L
Suzuki
MAKE MODEL SERIES YEAR ENGINE CODE ENGINE
